I numeri di Faber
Faber cresce ed è sempre cresciuta.
Questi sono i numeri che riassumono il lavoro svolto da ognuno di noi.
I valori fanno riferimento all'anno 2006
Questi sono i numeri che riassumono il lavoro svolto da ognuno di noi.
I valori fanno riferimento all'anno 2006
| Anno di fondazione | 1955 | |
| Superficie occupata | 512.000 m2 | |
| Numero dipendenti al 31.12.2006 | 1824 | |
| Fatturato Consolidato | 245 Mln/€ | |
| Crescita fatturato Gruppo vs anno precedente | +8,4% | |
| Fatturato Faber S.p.A. | 152,6 Mln/€ | |
| Crescita fatturato Faber S.p.A. vs anno precedente | +12,1% | |
| Ripartizione fatturato Faber S.p.A. | 25,8 % Italia / 74,2% Export | |
| Produzione Gruppo | 2,9 Milioni di pezzi / 46% a marchio proprio | |
| Ripartizione produzione | 51% Italia / 49% Altri paesi | |
| Ripartizione produzione (tipologia) | 66% Alto / 34% Basso gamma | |
| Stabilimenti produttivi | Berbentina – Flaminia – Tecnodomus (Italia) - Roblin (Francia) - Industrias Spar (Argentina) - Franke Nanjing (Cina) - Mepamsa (Spagna) - Faber Heatkraft (India) - Franke Futurum (Svezia) - Flaminia Aspirator (Turchia) | |
| Certificazioni | ISO 9001 Ed.2000 OHSAS 18001 Ed.1999 ISO 14001 Ed.1996 |

Oltre i numeri
I numeri sono solo un modo per conoscere l'azienda, ma se vuoi saperne di più vai all'AziendaI numeri non sono sufficienti a raccontare la storia di Faber.
Voui conoscerla? Vai alla storia di Faber
