
Codice: 110.0428.451
HEAVEN GLASS 2.0 FLAT
Cappa Incasso d'arredo
Versione: Bianco / Vetro
RICHIEDI INFO
Questo prodotto non è al momento acquistabile online. Contattaci per informazioni o per trovare un punto vendita
Non disponibile
Codice: 110.0428.451
Versione: Bianco / Vetro
Questo prodotto non è al momento acquistabile online. Contattaci per informazioni o per trovare un punto vendita
Non disponibile
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
Codice | 110.0428.451 |
Descrizione | HEAVEN GLASS 2.0 WH FLAT A120 |
Finitura | Bianco / Vetro |
Numero motori | 1 |
Controlli | Push buttons |
Illuminazione | 2 Led |
Filtro antigrasso | Alluminio |
Larghezza (cm) | 120 |
Dimensioni complete | Scarica il disegno tecnico |
PRESTAZIONI | ||||
1 | 2 | 3 | Boost | |
Capacità aspirazione punto IEC in m3/h | 165 | 350 | 490 | 700 |
Potenza (Watt) | 10 | 30 | 65 | 145 |
Pressione (PA) | 40 | 150 | 320 | 700 |
Rumorosità dB(A) | 40 | 58 | 65 | 72 |
-10% DI SCONTO sul tuo primo ordine
Codice: 110.0428.440
HEAVEN GLASS 2.0 FLATVersione: Bianco / Vetro
Questo prodotto non è al momento acquistabile online. Contattaci per informazioni o per trovare un punto vendita
Non disponibile
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
Codice | 110.0428.440 |
Descrizione | HEAVEN GLASS 2.0 WH FLAT A90 |
Finitura | Bianco / Vetro |
Numero motori | 1 |
Controlli | Push buttons |
Illuminazione | 2 Led |
Filtro antigrasso | Alluminio |
Larghezza (cm) | 90 |
Dimensioni complete | Scarica il disegno tecnico |
PRESTAZIONI | ||||
1 | 2 | 3 | Boost | |
Capacità aspirazione punto IEC in m3/h | 165 | 350 | 490 | 700 |
Potenza (Watt) | 10 | 30 | 65 | 145 |
Pressione (PA) | 40 | 150 | 320 | 700 |
Rumorosità dB(A) | 40 | 58 | 65 | 72 |
-10% DI SCONTO sul tuo primo ordine